zur STARTseite
zur WEINdatenbank zur WEINsuche zur FORUMsseite zur WISSENsseite Keine Hektik... kommt noch! zur GÄSTEBUCHseite

Home | Weindatenbank

aufsteigend sortierenF aufsteigend sortierenJahr absteigend sortierenName aufsteigend sortierenTraube aufsteigend sortierenAnbaugebiet aufsteigend sortierenLand absteigend sortierenEintrag absteigend sortierenPkt. absteigend sortierenPLI absteigend sortierenPreis
2001 Adeneuer Frühburgund... Frühburgunder Ahr Deutschland 01.03.2004 0 0.00 6.49
2002 Ahrtaler Landwein Spätburgunder Ahr Deutschland 08.08.2003 64 117.20 6.99
1994 Alexandra Tempranillo, Caber... Penedes Spanien 18.01.2003 66 174.24 5.00
1995 Alexandra Tempranillo, Caber... Penedes Spanien 18.01.2003 63 158.76 5.00
1996 Alexandra Tempranillo, Caber... Penedes Spanien 18.01.2003 64 163.84 5.00
1998 Alexandra Tempranillo, Merlo... Penedes Spanien 19.01.2004 0 0.00 3.29
1997 Amarone Valpolicella class... - Italien 18.01.2003 65 60.36 14.00
2000 Amarone della Valpol... Corvina, Rondinell... Verona Italien 09.09.2005 46 28.23 14.99
2002 Anselmann Chardonnay... Chardonnay Pfalz Deutschland 25.08.2006 71 168.31 5.99
2004 Anselmann Gewürztram... Gewürztraminer Pfalz Deutschland 14.10.2006 78 304.96 3.99
2002 Anselmann Riesling S... Riesling Pfalz Deutschland 13.10.2006 0 0.00 7.99
2004 Anselmann Weissburgu... Weißburgunder Pfalz Deutschland 13.10.2006 0 0.00 5.49
1998 Archontiko - - Griechenland 18.01.2003 0 0.00 10.00
1998 Barbera D`Alba Barbera Piemont Italien 22.07.2003 0 0.00 8.00
1999 Barbera D`Alba Barbera Piemont Italien 02.08.2003 63 99.23 8.00
1998 Barbera d`Alba Super... Barbera Alba Italien 17.08.2004 75 94.54 11.90
2000 Barbera d`Asti Super... Barbera Asti Italien 17.08.2004 0 0.00 11.50
2000 Barilin Barbera Alba Italien 17.08.2004 0 0.00 13.00
1999 Barolo Cossano Belbo Nebbiolo Piemont Italien 01.03.2004 0 0.00 9.99
2001 Barrique Zweigelt Zweigelt Weinviertel Österreich 21.11.2003 0 0.00 3.99
Wein 1-20 von 160 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
zur KONTAKTseite zur IMPRESSUMsseite zur DISCLAIMERseite